﻿_id	FICHIER	VARIABLE	LABEL
1	M	MP1	Code fichier = 1
2	M	SZF	Zone de rщsidence (secteur de rщsidence : 3 caractшres; zone fine de rщsidence 3 caractшres)
3	M	ECH	Numщro d'щchantillon
4	M	M5	Disposition d'une connexion internet
5	M	M6	Nombre de VP du mщnage
6	M	M21	Nombre de VP ayant circulщ la veille
7	M	M25A	Numщro de la personne ayant utilisщ le vщhicule A (personne A)
8	M	M26A	Dispotision totale du vщhicule A par le mщnage (personne A)
9	M	M8A	Type d'щnergie du vщhicule A (personne A)
10	M	M9A	Annщe de premiшre mise en circulation du vщhicule A (personne A)
11	M	M10A	Puissance fiscale du vщhicule A (personne A)
12	M	M25B	Numщro de la personne ayant utilisщ le vщhicule B (personne B)
13	M	M26B	Dispotision totale du vщhicule B par le mщnage (personne B)
14	M	M8B	Type d'щnergie du vщhicule B (personne B)
15	M	M9B	Annщe de premiшre mise en circulation du vщhicule B (personne B)
16	M	M10B	Puissance fiscale du vщhicule B (personne B)
17	M	M14	Nombre de 2 ou 3 roues ра moteur du mщnage
18	M	M20	Nombre de vщlos ра disposition du mщnage
19	COEFM	COEM	Coefficient de redressement mщnage
20	M	M1K1	M1CARA Energie du vщhicule 1
21	M	M1K2	M1CARA Energie du vщhicule 2
22	M	M1K3	M1CARA Energie du vщhicule 3
23	M	M1K4	M1CARA Energie du vщhicule 4
24	M	M2K1	M2CARA Annщe de premiшre mise en circulation du vщhicule 1
25	M	M2K2	M2CARA Annщe de premiшre mise en circulation du vщhicule 2
26	M	M2K3	M2CARA Annщe de premiшre mise en circulation du vщhicule 3
27	M	M2K4	M2CARA Annщe de premiшre mise en circulation du vщhicule 4
28	M	M3K1	M3CARA Puissance fiscale du vщhicule 1
29	M	M3K2	M3CARA Puissance fiscale du vщhicule 2
30	M	M3K3	M3CARA Puissance fiscale du vщhicule 3
31	M	M3K4	M3CARA Puissance fiscale du vщhicule 4
32	M	M4KA	M4CARA Numщro du vщhicule le plus utilisщ personne A
33	M	M4KB	M4CARA Numщro du vщhicule le plus utilisщ personne B
34	M	M5KE	M5CARA Acquisition d'un vщhicule щlectrique
35	M	M5KH	M5CARA Acquisition d'un vщhicule hybride
36	M	M6K	M6CARA Nombre de vщlos ayant circulщ
37	M	DURE	Durщe de l'entretien
38	P	PP1	Code fichier = 2
39	P	SZF	Zone de rщsidence (secteur de rщsidence : 3 caractшres; zone fine de rщsidence 3 caractшres)
40	P	ECH	Numщro d'щchantillon
41	P	PER	Numщro de personne
42	P	DATE	Date d'enquъte (AAAAMMJJ)
43	P	JOUR	Jour des dщplacements
44	P	PENQ	Personne enquъtщe
45	P	P2	Genre de la personne
46	P	P3	Lien avec la personne de rщfщrence
47	P	P4	рВge de la personne
48	P	P7	Possession du permis de conduire voiture
49	P	P8	Niveau d'щtudes
50	P	P9	Occupation principale de la personne
51	P	P11A	PCS courte
52	P	P14	Travail, щtudes ра domicile
53	P	P15	Zone de travail ou d'щtudes (secteur : 3 caractшres; zone fine ou PGT: 3 caractшres)
54	P	DP15	Distance domicile-travail/щtude ра vol d'oiseau
55	P	P16	Disposition d'une VP conducteur pour se rendre sur le lieu de travail ou d'щtudes
56	P	P17	Problшmes de stationnement sur le lieu de travail ou d'щtudes
57	P	P18	Difficultщs de stationnement sur le lieu de travail ou d'щtudes
58	P	P19	Frщquence marche
59	P	P20	Frщquence d'utilisation d'un vщlo
60	P	P21	Frщquence d'utilisation d'un deux-roues motorisщ
61	P	P22	Frщquence d'utilisation de la VP conducteur
62	P	P23	Frщquence d'utilisation de la VP passager
63	P	P24	Frщquence d'utilisation du rщseau urbain
64	P	P25	Situation la veille du jour d'enquъte
65	P	P26	Travail la veille
66	COEFP	COEP	Coefficient de redressement toutes personnes
67	COEFP	COPE	Coefficient de redressement personnes enquъtщes
68	P	P1K	P1CARA Durщe maximale acceptable pour un dщplacement habituel ра pied ?
69	P	P2K1	P2CARA1 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Votre щtat physique vous permet pas de marcher
70	P	P2K2	P2CARA2 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Je n'ai pas envie de marcher
71	P	P2K3	P2CARA3 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Accompagnement d'enfants
72	P	P2K4	P2CARA4 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Conditions mщtщorologiques
73	P	P2K5	P2CARA5 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Insщcuritщ
74	P	P2K6	P2CARA6 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Autres dщplacements ра rщaliser en suivant
75	P	P2K7	P2CARA7 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Confort des trottoirs
76	P	P2K8	P2CARA8 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра pied - Manque de temps
77	P	P3K	P3CARA Durщe maximale acceptable pour un dщplacement habituel ра vщlo ?
78	P	P4K1	P4CARA1 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Votre щtat physique vous permet pas de faire du vщlo
79	P	P4K2	P4CARA2 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Je n'ai pas envie de faire du vщlo
80	P	P4K3	P4CARA3 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Accompagnement d'enfants
81	P	P4K4	P4CARA4 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Conditions mщtщorologiques
82	P	P4K5	P4CARA5 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Insщcuritщ
83	P	P4K6	P4CARA6 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Autres dщplacements ра rщaliser en suivant
84	P	P4K7	P4CARA7 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Absence de pistes cyclables
85	P	P4K8	P4CARA8 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Confort des pistes cyclables existantes
86	P	P4K9	P4CARA9 Critшres qui vous empъcherait de vous dщplacer ра vщlo - Manque de temps
87	P	P7K	P7CARA Samedi dernier, vous ъtes-vous dщplacщ pour effectuer des achats ?
88	P	P8KA	P8CARA Samedi dernier, pour faire vos achats vous ъtes allщ(e) ра : 1er rщponse
89	P	P8KB	P8CARA Samedi dernier, pour faire vos achats vous ъtes allщ(e) ра : 2шme rщponse
90	P	P8KC	P8CARA Samedi dernier, pour faire vos achats vous ъtes allщ(e) ра : 3шme rщponse
91	P	P8KD	P8CARA Samedi dernier, pour faire vos achats vous ъtes allщ(e) ра : 4шme rщponse
92	P	P8KZ	P8CARA Samedi dernier, pour faire vos achats vous ъtes allщ(e) ра : si commerce de proximitщ 
93	P	P15S	Zone de travail ou d'щtudes (secteur : 3 caractшres et zone fine surfacique : 3 caractшres)
94	D	DP1	Code fichier = 3
95	D	SZF	Zone de rщsidence (secteur de rщsidence : 3 caractшres; zone fine de rщsidence 3 caractшres)
96	D	ECH	Numщro d'щchantillon
97	D	PER	Numщro de personne
98	D	NDEP	Numщro de dщplacement
99	D	D2A	Motif d'origine du dщplacement
100	D	D2B	Motif d'origine de la personne accompagnщe
101	D	D3	Zone fine d'origine du dщplacement
102	D	D4	Heure de dщpart du dщplacement
103	D	D5A	Motif de destination du dщplacement
104	D	D5B	Motif de destination de la personne accompagnщe
105	D	D6	Nombre d'arrъts sur la tournщe
106	D	D7	Zone fine de destination du dщplacement
107	D	D8	Heure de d'arrivщe du dщplacement
108	D	D9	Durщe du dщplacement en minutes
109	D	D10	Nombre de trajets (modes mecanises)
110	T	TP1	Code fichier = 4
111	T	SZF	Zone de rщsidence (secteur de rщsidence : 3 caractшres; zone fine de rщsidence 3 caractшres)
112	T	ECH	Numщro d'щchantillon
113	T	PER	Numщro de personne
114	T	NDEP	Numщro de dщplacement
115	T	T1	Numщro de trajet
116	T	T3	Mode utilisщ
117	T	T8	Nombre de personnes total
118	T	T8a	Nombre de passagers majeurs
119	T	T8b	Nombre de passagers mineurs (ра calculer :  = (T8 - T8a) -1)
120	T	T9	Lieu de stationnement
121	T	T10K	T10CARA Vous avez stationnщ votre vщhicule ?
